انخفضت أسعار الذهب في اليمن اليوم الإثنين 4 - 8 - 2025، انخفاضا ملحوظا، بمقدار 7.53 دولار أي ما يعادل 1,809.56 ريال يمني, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 806,391.25 ريال يمني, كما تم تسجيل سعر 19,444.55 ريال يمني لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 21,605.06 ريال يمني لجرام الذهب عيار 20 و 22,685.31 ريال يمني لجرام الذهب عيار 21 و 23,765.57 ريال يمني لجرام الذهب عيار 22 و 25,926.07 ريال يمني لجرام الذهب عيار 24.
أسعار الذهب في اليمن اليوم الإثنين 4 -8- 2025
| الوحدة | السعر / ريال يمني | السعر / دولار |
|---|---|---|
| أونصة (28 جرام) | 806,391.25 | 3,355.59 |
| 1 جرام - عيار 18 | 19,444.55 | 80.91 |
| 1 جرام - عيار 20 | 21,605.06 | 89.90 |
| 1 جرام - عيار 21 | 22,685.31 | 94.40 |
| 1 جرام - عيار 22 | 23,765.57 | 98.89 |
| 1 جرام - عيار 24 | 25,926.07 | 107.88 |
أسعار سبائك الذهب في اليمن اليوم الإثنين 4 -8- 2025
سعر سبائك الذهب اليوم في اليمن لعيار 21 كالاتي: 1,134,265.63 ريال يمني للسبيكة وزن 50 جرام, 22,685,312.60 ريال يمني للسبيكة وزن 1 كيلو, 226,853.13 ريال يمني للسبيكة وزن 10 جرام, 453,706.25 ريال يمني للسبيكة وزن 20 جرام, 113,426.56 ريال يمني للسبيكة وزن 5 جرام, 2,268,531.26 ريال يمني للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
| وزن السبيكة | السعر / ريال يمني | السعر / دولار |
|---|---|---|
| 50 جرام - عيار 24 | 1,296,303.75 | 5,394.24 |
| 50 جرام - عيار 22 | 1,188,278.34 | 4,944.72 |
| 50 جرام - عيار 21 | 1,134,265.63 | 4,719.96 |
| 50 جرام - عيار 20 | 1,080,252.92 | 4,495.20 |
| 50 جرام - عيار 18 | 972,227.51 | 4,045.68 |
| 1 كيلو - عيار 24 | 25,926,074.98 | 107,884.70 |
| 1 كيلو - عيار 22 | 23,765,566.73 | 98,894.30 |
| 1 كيلو - عيار 21 | 22,685,312.60 | 94,399.10 |
| 1 كيلو - عيار 20 | 21,605,058.48 | 89,903.90 |
| 1 كيلو - عيار 18 | 19,444,550.23 | 80,913.50 |
| 10 جرام - عيار 24 | 259,260.75 | 1,078.85 |
| 10 جرام - عيار 22 | 237,655.67 | 988.94 |
| 10 جرام - عيار 21 | 226,853.13 | 943.99 |
| 10 جرام - عيار 20 | 216,050.58 | 899.04 |
| 10 جرام - عيار 18 | 194,445.50 | 809.14 |
| 1 جرام - عيار 24 | 25,926.07 | 107.88 |
| 1 جرام - عيار 22 | 23,765.57 | 98.89 |
| 1 جرام - عيار 21 | 22,685.31 | 94.40 |
| 1 جرام - عيار 20 | 21,605.06 | 89.90 |
| 1 جرام - عيار 18 | 19,444.55 | 80.91 |
| 5 جرام - عيار 24 | 129,630.37 | 539.42 |
| 5 جرام - عيار 22 | 118,827.83 | 494.47 |
| 5 جرام - عيار 21 | 113,426.56 | 472.00 |
| 5 جرام - عيار 20 | 108,025.29 | 449.52 |
| 5 جرام - عيار 18 | 97,222.75 | 404.57 |
| 100 جرام - عيار 24 | 2,592,607.50 | 10,788.47 |
| 100 جرام - عيار 22 | 2,376,556.67 | 9,889.43 |
| 100 جرام - عيار 21 | 2,268,531.26 | 9,439.91 |
| 100 جرام - عيار 20 | 2,160,505.85 | 8,990.39 |
| 100 جرام - عيار 18 | 1,944,455.02 | 8,091.35 |
| 20 جرام - عيار 24 | 518,521.50 | 2,157.69 |
| 20 جرام - عيار 22 | 475,311.33 | 1,977.89 |
| 20 جرام - عيار 21 | 453,706.25 | 1,887.98 |
| 20 جرام - عيار 20 | 432,101.17 | 1,798.08 |
| 20 جرام - عيار 18 | 388,891.00 | 1,618.27 |
أسعار الجنيه الذهب في اليمن اليوم الإثنين 4 -8- 2025
| وزن / عيار الجنيه | السعر / ريال يمني | السعر / دولار |
|---|---|---|
| الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 189,649.22 | 789.18 |
| الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 190,124.53 | 791.15 |
وسجل سعر جنيه الذهب جورج في اليمن اليوم ما يقرب 189,649.22 ريال يمني أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 190,124.53 ريال يمني, هذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 95,062.27 ريال يمني و ربع الجنيه يساوي 47,531.13 ريال يمني.
الأكثر قراءةً
الأكثر تعليقاً
-
النفط يرتفع مع تصاعد مخاطر الشحن في الخليج ومضيق هرمز
-
هاتف iPhone Air 2 بسماكة 5.2 ملم وبطارية أكبر وكاميرا ثانية
-
يخبرك بالمتصلين الآن.. واتساب يختبر تبويبا جديدا بمفاجآت للمستخدمين
-
وزارة حقوق الإنسان ترحّب باعتماد مشروع تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لليمن تحت البند العاشر
-
لجنة الطوارئ بمحافظة تعز تمنح الطلاب والموظفين إجازات مؤقتة في المديريات الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية
-
لماذا تشعر باهتزاز هاتفك على الرغم من سكونه؟
-
أسعار شيروكي تريل هوك 2027 في السعودية

كنز غذائي عالمي.. دول عربية تمتلك أكبر احتياطيات الفوسفات في العالم
النفط يرتفع مع تصاعد مخاطر الشحن في الخليج ومضيق هرمز
سعر صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك
هبوط جديد في أسعار الذهب بالسعودية.. الجنيه يفقد أكثر من 25 ريالا
رسميًا.. وزير الطاقة يعلن خبرًا سارًا بشأن مستوى ضخ النفط عبر خط «شرق - غرب»
وزيرة المالية التونسية توضح سياسة الاقتراض التي تعتمدها الدولة






